Agencja ARO-Wydawnictwo Fenomen
e-mail: aro@nieznany.pl
tel: +48 888 010 100
Agencja ARO-Wydawnictwo Fenomen
e-mail: aro@nieznany.pl
tel: +48 888 010 100
W porównaniu do starszych braci z rodziny SD501 urządzenie LeveLuk JRII ma 3 płyty w reaktorze co wpływa korzystnie na obniżenie ceny i zużycia energii przy zachowaniu walorów użytkowych lecz mniejszej wydajności.
Ten model polecany jest jedno lub dwuosobowym gospodarstwom domowym. Większym rodzinom lub firmom rekomendowany jest zakup urządzeń serii SD501 ze względu na ich większą wydajność.
Nazwa urządzenia | Leveluk JRII / TYH-201 |
Rodzaj przyłącza wody |
|
Zasilanie | AC 230V, 50Hz (z uziemieniem) |
Pobór mocy | max 120 W (zależnie od ustawionego programu i przepływu wody) |
System | Urządzenie produkujące wodę na bazie stałej elektrolizy jonowej (z wbudowanym czujnikiem przepływu) |
Wydajność (l/min) |
|
Programy |
|
Pojemność elektrolityczna (przy użytkowaniu ciągłym) | Ok. 30 min przy temperaturze pokojowej |
Czyszczenie komory reaktora | Automatyczny system czyszczący (regularnie kontrolowany przez mikrokomputer) |
Rodzaj i ciśnienie wody | Komunalna woda pitna w zakresie ciśnień: 100-450kPa |
Aktywator elektrolizy | Substancja dodatkowa (jednorazowe napełnienie zbiornika umożliwia wyprodukowanie ok. 3,8-4,9 litra mocno kwaśnej wody) |
Sygnalizacja konieczności uzupełnienie aktywatora | Komunikat głosowy, brzęczyk i LCD |
Zabezpieczenia | Ogranicznik prądu/Stabilizator napięcia/Ochrona termiczna |
Materiał elektrod | Tytan pokryty platyną |
Ilość płyt elektrolitycznych | 3 |
Gwarancja | 5 lat |
Wymiary (WxSxG) | 275x264x172 mm |
Waga brutto | 6,3 kg |
Składnik filtrujący | Antybakteryjny granulowany węgiel drzewny i siarczan wapnia |
Usuwanie pozostałości chloru | ok. 6000 litrów w zależności od jakości wody zasilającej |
Współczynnik redukcji / JISS3201 Test: | 80% |
Początkowe usuwanie chloru | min. 95% |
Elementy nieusuwalne | Jony metaliczne i/lub zawartość soli z pierwotnej wody z kranu |
Czas zmiany filtra | Po wyprodukowaniu 6000 litrów wody (zależnie od jakości wody zasilającej) |
Materiały eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe |
|
Dodatkowe filtry zewnętrzne | W zależności od jakości wody |